2015年度极速飞艇(中国)开奖记录查询站 性基金收支决算总表
| 2015年度极速飞艇(中国)开奖记录查询站 性基金收支决算总表 | |||||
| 决算09表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 预算科目 | 调整预算数 | 决算数 | 预算科目 | 调整预算数 | 决算数 |
| 政府性基金收入 | 45,209 | 45,209 | 文化体育与传媒支出 | ||
| 社会保障和就业支出 | 9,873 | 4,488 | |||
| 节能环保支出 | |||||
| 城乡社区支出 | 124,830 | 90,788 | |||
| 农林水支出 | 258 | 24 | |||
| 交通运输支出 | |||||
| 资源勘探信息等支出 | 958 | 958 | |||
| 商业服务业等支出 | |||||
| 其他支出 | 4,653 | 3,533 | |||
| 债务付息支出 | |||||
| 债务发行费用支出 | |||||
| 本 年 收 入 合 计 | 45,209 | 45,209 | 本 年 支 出 合 计 | 140,572 | 99,791 |
| 上级补助收入 | 23,927 | 上解上级支出 | |||
| 省补助计划单列市收入 | 计划单列市上解省支出 | ||||
| 债务(转贷)收入 | 债务还本支出 | ||||
| 上年结余 | 69,339 | 调出资金 | 5,349 | ||
| 调入资金 | 7,446 | 年终结余 | 40,781 | ||
| 1.一般公共预算调入 | 其中:本级 | ||||
| 2.调入专项收入 | |||||
| 3.其他调入 | 7,446 | ||||
| 收 入 总 计 | 145,921 | 支 出 总 计 | 145,921 | ||
